以序章至第五十八章的正文為據,逐章點算每位角色的出沒。分章上下篇(如 40a/40b)併為同一章。把游標停在人名上可看關係與別稱。
| 人物 / 章 | 序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潔靈女中 — 學生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何惠雯Rebecca Ho | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 謝軒嵐Jacky Tse | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 曾雪玲Shirley Tsang | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張天藍Tina Cheung | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陸穎瑜Janis Luk | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍾靖文Emily Chung | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹敏儀Mandy Chim | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李曉樺Annie Lee | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王寶欣Pauline Wong | × | △ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凌希慧Hilary Ling | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳詩雅Denise Chan | × | △ | × | × | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Ho | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹家琦Vicki Wan | △ | △ | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嚴詠琛Rosanne Yim | × | △ | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駱心怡Sammi Lok | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳卓恩Charis Ng | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈仲賢Joey Shum | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀韻Yvonne Wu | × | × | × | △ | △ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁巧文Ivy Leung | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Yu | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cathy Ip | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許欣怡Chloe Hui | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董佩茹Fiona Tung | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃詠珊Sharon Wong | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Mok | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Cho | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潔靈女中 — 校長/老師/校工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校長(榮休校長) | △ | · | △ | · | · | △ | × | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副校長 | × | △ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs Chiu | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Wong | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Lai | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Li | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Leung | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Yip | × | × | × | △ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Sze | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Poon | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Ting | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ms Chan | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr Smith | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殷淑媛Ms Yan | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何紹樺Mr Ho | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林偉光Mr Lam | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorraine Lau | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florence Tsui | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫻姐 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏瑞書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Lam | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Tsoi | △ | △ | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheung Sir | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁國威Wilson Leung | × | × | × | × | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Tang | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carson Wong | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁國平Adrian Leung | × | × | × | × | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀輝Fred Wu | × | × | × | △ | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖羅倫修院學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭穎婷Amber Kwok | × | △ | × | × | × | × | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅曉彤Toni Law | △ | × | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggie | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharol Lau | × | × | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師主教書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny Ng | × | × | × | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林恩諾Matthew | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Tam | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃璧瑤中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譚婉怡YY | × | × | × | × | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝家(謝軒嵐) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝友嵐Yoyo Tse | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝俊霖John Tse | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉秀娟 | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝展衡 | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫲嫲/祖母 | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舅舅(將軍澳) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外婆(將軍澳) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表哥(舅舅之子) | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五姑婆 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何家(何惠雯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何晉瑜Charles Ho | △ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠雯父母(歿) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外婆(英國) | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舅舅(英國) | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria Chow | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryanne | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先以 character_names.md 裡登記的全部稱呼掃過每章正文(剔除 YAML front matter),再逐一核對證據薄弱的段落,把「本人不在場、只是被談及」的降為 △。「登場」與「僅被提及」在字面上分不出來,這一步只能人手做。
劉秀娟、謝展衡、Victoria Chow 在正文裡一律以「母親」「父親」「表姐」稱呼,其欄位是逐段判讀上下文標註的。父親多次以長途電話現身(六、四十六、五十二章),一律計作登場。
Ms Tse、天藍=Ms Cheung。